全市养老机构统计表 | ||||||||||
序号 | 县区 | 机构名称 | 机构性质 | 法代 表人 | 床位数 (张) | 建筑面积 (㎡) | 电话 | 机构地址 | ||
公 办 | 民 非 | 工 商 | ||||||||
1 | 海城市 | 海城市社会福利院 | 1 | 回秀馥 | 50 | 2000 | 13604222345 | 海城市八里镇秀甲村 | ||
2 | 海城市 | 海城市托管中心 | 1 | 回秀馥 | 100 | 3200 | 13604222345 | 海城市八里镇秀甲村 | ||
3 | 海城市 | 海城市孤山镇敬老院 | 1 | 李占柱 | 60 | 1600 | 13029399975 | 海城市孤山镇黑金寨村黄家街32号 | ||
4 | 海城市 | 海城市析木新城养老服务中心 | 1 | 顾恩军 | 220 | 4600 | 15140841313 | 海城市岔沟镇下栗村 | ||
5 | 海城市 | 海城市接文镇敬老院 | 1 | 张春柱 | 100 | 1358 | 15164285276 | 海城市接文镇接文村 | ||
6 | 海城市 | 海城市马风镇敬老院 | 1 | 郝鹏 | 105 | 2600 | 18804126809 | 海城市马风镇前马村 | ||
7 | 海城市 | 海城市八里镇敬老院 | 1 | 杨宗元 | 70 | 1600 | 13941236816 | 海城市八里镇西八里村 | ||
8 | 海城市 | 海城市毛祁镇人民政府敬老院 | 1 | 马波 | 50 | 1200 | 13841295633 | 海城市毛祁镇南毛村 | ||
9 | 海城市 | 海城市英落镇敬老院 | 1 | 李科 | 70 | 1900 | 13942299123 | 海城市英落镇石咀村 | ||
10 | 海城市 | 海城市感王镇敬老院 | 1 | 凌阳 | 60 | 2000 | 13804204003 | 海城市感王镇石桥村 | ||
11 | 海城市 | 海城市海西新城社会福利中心 | 1 | 范景军 | 100 | 5000 | 15842233277 | 海城市西柳镇东柳村 | ||
12 | 海城市 | 海城市中小镇敬老院 | 1 | 鲍广明 | 54 | 2000 | 13904222922 | 海城市中小镇关沙村 | ||
13 | 海城市 | 海城市响堂镇敬老院 | 1 | 张忠义 | 100 | 1500 | 13188072999 | 海城市响堂管理区栗子村 | ||
14 | 海城市 | 海城市王石镇敬老院 | 1 | 李刚 | 70 | 3200 | 13304123733 | 海城市王石镇大坎村 | ||
15 | 海城市 | 海城市南台镇敬老院 | 1 | 赵传科 | 100 | 2200 | 13941252728 | 海城市南台镇粮窝村 | ||
16 | 海城市 | 海城市腾鳌镇敬老院 | 1 | 夏庆斌 | 116 | 4000 | 15941201599 | 海城市腾鳌镇寿安村 | ||
17 | 海城市 | 辽宁省腾鳌温泉管理区敬老院 | 1 | 魏克荣 | 30 | 2200 | 15242801018 | 海城市东四方台村 | ||
18 | 海城市 | 海城市耿庄镇敬老院 | 1 | 洪岩 | 60 | 3450 | 15084044868 | 海城市耿庄镇秦家村 | ||
19 | 海城市 | 海城市东四管理区敬老院 | 1 | 侯萍 | 60 | 5000 | 13464944553 | 海城市东四管理区东四村 | ||
20 | 海城市 | 海城市牛庄镇敬老院 | 1 | 杜洪明 | 160 | 3200 | 13898064448 | 海城市牛庄镇隆泉村 | ||
21 | 海城市 | 海城市西四镇敬老院 | 1 | 耿志军 | 45 | 700 | 15504121020 | 海城市西四镇新后村 | ||
22 | 海城市 | 海城市望台镇敬老院 | 1 | 何传平 | 60 | 1800 | 18741211100 | 海城市望台镇道沿村 | ||
23 | 海城市 | 海城市温香镇敬老院 | 1 | 于志国 | 100 | 1593 | 15941265001 | 海城市温香镇达联村 | ||
24 | 海城市 | 海城市高坨镇敬老院 | 1 | 刘海军 | 96 | 1700 | 15641269333 | 海城市高坨镇张房村 | ||
25 | 海城市 | 海城市兴海敬老院 | 1 | 于学勇 | 62 | 1500 | 13604124069 | 海城市兴海管理区东尚村 | ||
26 | 海城市 | 海城市验军管理区敬老院 | 1 | 李百成 | 48 | 1500 | 13478017733 | 海城市开发区验军村 | ||
27 | 海城市 | 海城市春寿圆华老年公寓 | 1 | 梁震 | 340 | 13000 | 15942241666 | 海城市海州管理区双栗村11号 | ||
28 | 海城市 | 海城市春苗养老护理院 | 1 | 杨春苗 | 80 | 1200 | 13130186988 | 海城市南台镇树林村781号 | ||
29 | 海城市 | 海城市艺寿园养老院 | 1 | 葛晓瑞 | 83 | 1300 | 13188010203 | 海城市验军管理区后力社区 | ||
30 | 海城市 | 海城市爱馨养老院 | 1 | 张程伟 | 160 | 2380 | 18641275560 | 海城市响堂拦河221甲 | ||
31 | 海城市 | 海城市世外桃园老年公寓 | 1 | 宁福金 | 80 | 1600 | 13841222666 | 海城市大河村840号 | ||
32 | 海城市 | 海城市英落镇金辉缘老年公寓 | 1 | 周荣振 | 42 | 678 | 15242204111 | 海城市英落镇水泉村157号 | ||
33 | 海城市 | 海城市东盈颐寿老年公寓 | 1 | 马广涛 | 81 | 2000 | 15641260009 | 海城市牌楼镇东三道村 | ||
34 | 海城市 | 海城市福乐佳养老院 | 1 | 王志宝 | 50 | 1100 | 15242895313 | 海城市腾鳌镇永安村永安路54号 | ||
35 | 海城市 | 海城市金鼎老年公寓 | 1 | 李绍仁 | 51 | 470 | 13842231939 | 海城市兴海管理区铁西街 | ||
36 | 海城市 | 海城市康乐养老院 | 1 | 凌雪冬 | 94 | 1400 | 13942262359 | 海城市南台镇树林村 | ||
37 | 海城市 | 海城市鸿叶老年公寓 | 1 | 刘春杰 | 88 | 989 | 15140844602 | 海城市毛祁镇山后村39号 | ||
38 | 海城市 | 海城市精神病人托养服务中心 | 1 | 李凤云 | 100 | 1200 | 15042259078 | 海城市响堂管理区西响村588号 | ||
39 | 海城市 | 海城市颐安居老年公寓 | 1 | 杨宏 | 260 | 4960 | 13504916665 | 海城市响堂管理区东响村 | ||
40 | 海城市 | 海城市安康老年公寓 | 1 | 杨峰 | 23 | 450 | 13050049658 | 海城市英落镇前英村136号 | ||
41 | 海城市 | 海城市隆源老年公寓 | 1 | 高凤霞 | 90 | 1763 | 13804123055 | 海城市八里镇八寨子村 | ||
42 | 海城市 | 海城市静养轩养老院 | 1 | 李健 | 42 | 780 | 13998035288 | 海城市腾鳌镇王铁村92号 | ||
43 | 海城市 | 海城市德寿圆老年公寓 | 1 | 孙德霞 | 100 | 1553 | 13358670456 | 海城市验军管理区三里街1411号 | ||
44 | 海城市 | 海城市圣源老年公寓 | 1 | 刘春杰 | 100 | 1500 | 15140844602 | 海城市感王镇于官村 | ||
45 | 海城市 | 海城市万福缘温泉养老院 | 1 | 白洁 | 150 | 2544 | 13009367678 | 海城市腾鳌镇比华丽温泉小区 | ||
46 | 海城市 | 海城市鼎寿城华养老服务有限公司 | 1 | 张振平 | 100 | 2000 | 13842259218 | 海城市王石镇王石村 | ||
47 | 台安县 | 台安县康复中心养老院 | 1 | 夏丹 | 200 | 2500 | 13478065566 | 台安县城北村二组 | ||
48 | 台安县 | 台安县晚霞家园养老院 | 1 | 孙秀云 | 70 | 1200 | 13704921573 | 台安镇振兴委标准件厂西46号 | ||
49 | 台安县 | 台安县夕阳红家庭护养院 | 1 | 贾信伟 | 40 | 330 | 13644202489 | 台安县台安镇鞍羊路西邢台振兴路59-12号 | ||
50 | 台安县 | 台安县爱心养老院 | 1 | 苑爽 | 260 | 4500 | 13591212063 | 台安县台东区民集村 | ||
51 | 台安县 | 台安县松鹤居养老院 | 1 | 关苓 | 50 | 650 | 13898033704 | 台安县黄沙坨五间村 | ||
52 | 台安县 | 台安县康泰养老院 | 1 | 田金华 | 60 | 2100 | 13842263200 | 台安县台安镇大庆西路7号 | ||
53 | 台安县 | 台安县高力房夕阳红养老院 | 1 | 王丙一 | 70 | 1527 | 13464427227 | 台安县高力房镇乔坨村 | ||
54 | 台安县 | 台安县西佛镇温馨园老年公寓 | 1 | 崔丹伟 | 200 | 2734 | 15942283999 | 西佛镇西佛村26-1号 | ||
55 | 台安县 | 台安县韭菜台德馨老年公寓 | 1 | 宋晓平 | 50 | 460 | 13898039102 | 韭菜台镇兴韭街97号 | ||
56 | 台安县 | 台安蓝博医院(养老服务) | 1 | 徐长林 | 50 | 25000 | 15941275999 | 台安县繁荣北街45号 | ||
57 | 台安县 | 台安县韭菜台镇敬老院 | 1 | 王瑞夫 | 46 | 1200 | 13322113355 | 韭菜台镇本街 | ||
58 | 台安县 | 台安县高力房镇敬老院 | 1 | 孟令勤 | 115 | 3000 | 15998089448 | 高力房镇林场 | ||
59 | 台安县 | 台安县黄沙坨镇敬老院 | 1 | 董忠远 | 150 | 2300 | 13700176099 | 黄沙坨镇老虎村 | ||
60 | 台安县 | 台安县新开河镇敬老院 | 1 | 周彬 | 150 | 3000 | 13591248555 | 新开河镇河谷村 | ||
61 | 台安县 | 台安县达牛镇敬老院 | 1 | 于民 | 115 | 3700 | 13842260696 | 达牛镇本街 | ||
62 | 台安县 | 台安县西佛镇敬老院 | 1 | 李庆功 | 150 | 3120 | 13942222678 | 西佛镇东佛村 | ||
63 | 台安县 | 台安县桓洞镇敬老院 | 1 | 侯占奎 | 64 | 2300 | 13889732944 | 桓洞镇镇北三公里 | ||
64 | 台安县 | 台安县桑林镇敬老院 | 1 | 李焕玲 | 150 | 4000 | 13898064634 | 桑林镇本街 | ||
65 | 台安县 | 台安县新台镇敬老院 | 1 | 张汉城 | 50 | 2000 | 13904123034 | 新台镇本街 | ||
66 | 台安县 | 台安县中心敬老院 | 1 | 张立宏 | 248 | 7500 | 15842266121 | 八角台街道办事处沙岗子街31号 | ||
67 | 台安县 | 台安县托管中心 | 1 | 张立宏 | 229 | 4560 | 15842266121 | 台安镇西沙岗子委35号 | ||
68 | 铁东区 | 鞍山市福乐园养老院 | 1 | 徐宝杰 | 96 | 1180 | 13841260498 | 铁东区爱国街191栋 | ||
69 | 铁东区 | 鞍山市华夏社会福利院 | 1 | 张素荣 | 42 | 530 | 18624227899 | 鞍山市铁东区湖南街82号 | ||
70 | 铁东区 | 鞍山市天柱养老院 | 1 | 姜萍 | 69 | 1000 | 13604129535 | 鞍山市铁东区矿工路13号 | ||
71 | 铁东区 | 鞍山市天柱养老院二部 | 1 | 姜萍 | 30 | 650 | 13604129535 | 鞍山市铁东区常青街12甲 | ||
72 | 铁东区 | 鞍山祥颐园老年公寓 | 1 | 李洋 | 62 | 2245 | 18841253870 | 鞍山市铁东区湖南街601号 | ||
73 | 铁东区 | 鞍山市铁东区慈善福利院 | 1 | 王磊闫 | 65 | 1000 | 13065463316 | 大孤山红楼南十路终点站西走上坡 | ||
74 | 铁东区 | 鞍山市铁东区享乐居养老院 | 1 | 徐世利 | 44 | 833 | 13478005656 | 鞍山市铁东区山南街12号 | ||
75 | 铁东区 | 鞍山市铁东区长乐养老院 | 1 | 掌旭强 | 120 | 1886 | 13358666498 | 铁东区建设街29号 | ||
76 | 铁东区 | 铁东区馨家园养老院 | 1 | 赵学芳 | 50 | 596 | 13804206998 | 铁东区解放路108号 | ||
77 | 铁东区 | 铁东区幸福居养老院 | 1 | 李楠楠 | 50 | 1172 | 13941283992 | 铁东区荣誉街17号 | ||
78 | 铁东区 | 鞍山市铁东区双红养老院 | 1 | 杜钢 | 79 | 1380 | 13304122101 | 鞍山市铁东区健身路 | ||
79 | 铁东区 | 鞍山市铁东区所依养老院 | 1 | 肖扬 | 21 | 386 | 15242861228 | 铁东区园林大道1038栋 | ||
80 | 铁东区 | 铁东区诺康养老院新兴部 | 1 | 赵柠柠 | 28 | 280 | 13654222059 | 铁东区明山街62栋1-2层13号 | ||
81 | 铁东区 | 鞍山市铁东区颐祥养老院 | 1 | 梅艳萍 | 38 | 430 | 13009368555 | 铁东区长甸街1-61栋 | ||
82 | 铁东区 | 铁东区三成桃花源老年公寓 | 1 | 关云 | 29 | 995 | 18642289221 | 解放东路284栋-s1号 | ||
83 | 铁东区 | 鞍山市铁东区温馨之家养老院 | 1 | 王迪 | 30 | 487 | 15242859759 | 铁东区爱国街102号 | ||
84 | 铁东区 | 鞍山市铁东区拾芳居养老院 | 1 | 闵炜 | 11 | 260 | 15140844555 | 铁东区山街街62号 | ||
85 | 铁东区 | 铁东区静和苑老年公寓 | 1 | 于玲 | 50 | 614 | 15242111497 | 铁东区南胜利路3号 | ||
86 | 铁西区 | 鞍山市幸福养老院 | 1 | 李素华 | 43 | 938 | 15541239778 | 铁西区西民生路31号 | ||
87 | 铁西区 | 鞍山市福缘养老所 | 1 | 苏利 | 24 | 390 | 15141246936 | 铁西区大西街 | ||
88 | 铁西区 | 鞍山市铁西区仟佰禾养老院 | 1 | 李文彦 | 42 | 613 | 15124165807 | 铁西区鞍腾路88号 | ||
89 | 铁西区 | 鞍山市铁西区福康养老院 | 1 | 李宪真 | 195 | 2526 | 13904204315 | 铁西区解放西路55号甲 | ||
90 | 铁西区 | 鞍山市铁西区爱心养老护理院 | 1 | 孟伟 | 44 | 472 | 13841255229 | 铁西区大陆街17栋北 | ||
91 | 铁西区 | 鞍山市铁西区多福老年公寓 | 1 | 于景慧 | 51 | 480 | 15998055855 | 鞍山市铁西区宁远镇宁远村 | ||
92 | 铁西区 | 鞍山市铁西区如家养老护理院 | 1 | 陈娟 | 15 | 265.1 | 13390337778 | 鞍山市铁西区开明街7-86号 | ||
93 | 铁西区 | 鞍山市铁西区福居园养老护理院 | 1 | 王博 | 12 | 411 | 13342108282 | 铁西区三道街福居园小区 | ||
94 | 铁西区 | 鞍山市铁西区安康养老院 | 1 | 汪晓霞 | 10 | 266 | 15998039019 | 铁西区宁远镇笔管堡村 | ||
95 | 铁西区 | 鞍山市铁西区天柱养老院 | 1 | 王俊 | 44 | 483 | 13904129884 | 铁西区小西街2-2号 | ||
96 | 铁西区 | 鞍山市铁西区康乃馨养老院 | 1 | 刘伟 | 51 | 759 | 15042265772 | 铁西区三道街200号 | ||
97 | 铁西区 | 鞍山市铁西区福缘养老院 | 1 | 苏利 | 15 | 300 | 13942262359 | 铁西区永西街4号 | ||
98 | 铁西区 | 鞍山市铁西区馨家老年公寓 | 1 | 郑丹 | 22 | 505 | 13942228889 | 铁西区大陆街126-S7、S8 | ||
99 | 铁西区 | 鞍山市铁西区德康养老护理院 | 1 | 王育东 | 107 | 1758 | 18741253030 | 铁西区革新街101号 | ||
100 | 铁西区 | 鞍山市铁西区亿缘养老院 | 1 | 陈晓义 | 32 | 300 | 13324229511 | 铁西区宁远屯村735号 | ||
101 | 铁西区 | 鞍山市铁西区萍平老年公寓 | 1 | 邢征 | 15 | 244 | 13644921703 | 铁西区解放西路64号 | ||
102 | 铁西区 | 鞍山市铁西区同悦府老年公寓 | 1 | 赵菲菲 | 21 | 298 | 15842278558 | 铁西区九道街253-17栋 | ||
103 | 铁西区 | 鞍山市铁西区养心居老年公寓 | 1 | 鞠尚广 | 67 | 960 | 13998059944 | 铁西区协作路100栋1号楼 | ||
104 | 铁西区 | 鞍山市铁西区吉祥安康养老护理院 | 1 | 刘丽萍 | 30 | 287 | 13130092408 | 铁西区鞍腾路19-300号 | ||
105 | 铁西区 | 鞍山市铁西区雨虹老年护养中心 | 1 | 佟欣 | 459 | 5586 | 18641257700 | 铁西区四方台路277号 | ||
106 | 铁西区 | 鞍山市铁西区一心养老院 | 1 | 孙仲麟 | 62 | 987 | 13804200098 | 铁西区解放西路59号甲 | ||
107 | 铁西区 | 鞍山市铁西区祥福养老院 | 1 | 王红 | 15 | 296 | 13804911103 | 铁西区共和街35栋-2号 | ||
108 | 铁西区 | 鞍山市铁西区福寿居养老康复中心 | 1 | 陈回春 | 405 | 5348 | 15841266699 | 铁西区民生西路150号 | ||
109 | 铁西区 | 鞍山市铁西区慈敬轩老年公寓 | 1 | 高英辉 | 56 | 766.2 | 13998059944 | 铁西区九道街166栋b2号 | ||
110 | 铁西区 | 鞍山市铁西区丕丕基南华养老中心 | 1 | 栾福全 | 124 | 2119 | 13644206444 | 铁西区南华街置地新城小区1号楼 | ||
111 | 铁西区 | 鞍山市铁西区御鼎老年养护中心 | 1 | 王扬 | 85 | 960 | 13909800081 | 铁西区交通路118号 | ||
112 | 铁西区 | 鞍山市铁西区恒安雅苑老年养护中心 | 1 | 杨尚巍 | 270 | 4466 | 18842218878 | 铁西区四方台路277号 | ||
113 | 铁西区 | 鞍山市铁西区福益和养老院 | 1 | 朱镇 | 23 | 400 | 13516020339 | 铁西区永乐街道富强街89栋 | ||
114 | 铁西区 | 鞍山市铁西区康乐园养老康复中心 | 1 | 肖颖 | 226 | 2133 | 13314033116 | 铁西区共同路2-53-57号 | ||
115 | 立山区 | 鞍山市源北老年服务中心 | 1 | 李承垚 | 220 | 4950 | 15141217922 | 鞍山市立山区胜利北路105甲 | ||
116 | 立山区 | 鞍山市品强养老院 | 1 | 赵敏 | 52 | 898 | 15941253958 | 鞍山市立山区水源街30号 | ||
117 | 立山区 | 鞍山市谊康养老院 | 1 | 宋利民 | 75 | 1445 | 13998079666 | 鞍山市立山区深沟寺十区曙光医院南100米 | ||
118 | 立山区 | 鞍山市立山区夕阳红养老院 | 1 | 徐桂香 | 84 | 1630 | 15541239787 | 鞍山市立山区灵山强盛街51号 | ||
119 | 立山区 | 鞍山市立山区夕阳圣人养老护理院 | 1 | 张亚芹 | 53 | 731.7 | 18642288315 | 鞍山市立山区深沟寺八区东健身路2号 | ||
120 | 立山区 | 鞍山市博爱护理院 | 1 | 王秀梅 | 124 | 2212 | 15042288181 | 鞍山市立山区深沟寺十区曙光路282号 | ||
121 | 立山区 | 鞍山孟园第二养老院 | 1 | 刘贺 | 192 | 1900 | 15998022255 | 鞍山市立山区东建国路一段 | ||
122 | 立山区 | 鞍山市立山区康乐园养老院 | 1 | 肖颖 | 57 | 980 | 13358672490 | 鞍山市立山区深沟寺一区朝阳一街十二栋南 | ||
123 | 立山区 | 鞍山市立山区河畔曙光老年服务中心 | 1 | 王艳秋 | 99 | 1200 | 18642283888 | 鞍山市立山区曙光街东建国路138号 | ||
124 | 立山区 | 鞍山市立山区万福缘老年护理院 | 1 | 白洁 | 84 | 1480 | 13009367678 | 鞍山市立山区曙光街道鞍千路170号 | ||
125 | 立山区 | 鞍山市立山区福星居老年公寓 | 1 | 杨凤娟 | 50 | 1780 | 13654226593 | 鞍山市立山区沙河镇灵山村3组644号 | ||
126 | 立山区 | 鞍山市立山区福禄寿老年公寓 | 1 | 高艳 | 92 | 1116 | 15942233838 | 鞍山市立山区滨河街道羊草庄路12号 | ||
127 | 立山区 | 鞍山市立山区长寿乐老年公寓 | 1 | 隋英 | 60 | 838 | 8835666 | 鞍山市立山区曙光路9号(原深北街道办事处所在位置) | ||
128 | 立山区 | 鞍山市立山区百寿园养老院 | 1 | 代月 | 39 | 495 | 18842261919 | 鞍山市立山区永安街1号 | ||
129 | 立山区 | 鞍山市立山区吉利仁爱养老院 | 1 | 吴艳丽 | 58 | 782 | 15642252222 | 鞍山市立山区曙光路(原曙光吉利宾馆) | ||
130 | 立山区 | 鞍山市立山区利生养老院 | 1 | 陈彦玲 | 230 | 2480 | 13009362588 | 鞍山市立山区通山街4号 | ||
131 | 立山区 | 鞍山市立山区幸福里老年公寓 | 1 | 刘洪沛 | 144 | 1669 | 13204129888 | 鞍山市立山区生产街北曙光小区118栋 | ||
132 | 立山区 | 鞍山市立山区东沙社区福爱养老院 | 1 | 张连琦 | 18 | 210 | 13188001170 | 鞍山市立山区东沙河社区 | ||
133 | 立山区 | 鞍山市立山区颐泰养护院 | 1 | 张连琦 | 450 | 444 | 13188001170 | 鞍山市立山区河畔曙光三期 | ||
134 | 立山区 | 鞍山市立山区益馨康养护理中心 | 1 | 顾巧玲 | 176 | 2100 | 13941213940 | 鞍山市立山区门阀小区19号楼(原房产交易大厅) | ||
135 | 立山区 | 鞍山市立山区逸生养老院 | 1 | 铉昌芹 | 78 | 968 | 13904207792 | 鞍山市立山区曙光路240栋B1 | ||
136 | 立山区 | 鞍山市立山区和和养老院 | 1 | 原正杰 | 168 | 1726 | 17741881008 | 鞍山市立山区建国大道236号劳动路花园小区 | ||
137 | 立山区 | 鞍山市立山区天虹康德老年公寓 | 1 | 赵宏 | 88 | 956 | 18004201511 | 鞍山市立山区深沟寺怡景家园10号 | ||
138 | 立山区 | 鞍山市立山区幸福春天老年公寓 | 1 | 孔旭 | 52 | 765 | 13204129888 | 鞍山市立山区劳动路51号 | ||
139 | 千山区 | 鞍山市千山区乡村老年公寓 | 1 | 梁雨 | 60 | 778 | 15942239462 | 鞍山市千山区甘泉镇甘泉村 | ||
140 | 千山区 | 鞍山市千山区康辰养老院 | 1 | 丁连胜 | 34 | 288 | 13841239149 | 辽宁省鞍山市千山区大屯镇海华路110号 | ||
141 | 千山区 | 鞍山市千山区夕阳红老年公寓 | 1 | 刘乃铭 | 120 | 1078 | 15609805000 | 鞍山市千山区大屯镇汤析线 | ||
142 | 千山区 | 鞍山市千山区善缘亲样养老院 | 1 | 张德生 | 26 | 298 | 15609805000 | 鞍山市千山区大屯镇海华路105号 | ||
143 | 千山区 | 鞍山市千山区福寿缘养老院 | 1 | 张敏 | 114 | 1520 | 13050096207 | 鞍山市千山区汤岗子镇林家村 | ||
144 | 千山区 | 鞍山市千山区大屯镇敬老院 | 1 | 王凤双 | 40 | 3820 | 17741230002 | 鞍山市千山区大屯镇西白石村2号 | ||
145 | 千山区 | 鞍山市千山区长寿养老院 | 1 | 滕世香 | 24 | 331 | 18741242448 | 鞍山市千山区汤岗子泉东社区1号楼 | ||
146 | 千山区 | 鞍山市千山区中心敬老院 | 1 | 李晓娥 | 150 | 4028 | 18642251602 | 鞍山市千山区东鞍山街道下石桥村 | ||
147 | 千山区 | 鞍山市千山区宁心阁养老院 | 1 | 胡萍萍 | 46 | 927 | 18642208444 | 鞍山市千山区甘泉镇双庙子村 | ||
148 | 千山区 | 鞍山市千山区甘泉镇敬老院 | 1 | 张瀚原 | 50 | 3100 | 3534439 | 鞍山市千山区甘泉镇甘泉村街道 | ||
149 | 千山区 | 鞍山市千山区福兴养生山庄老年公寓 | 1 | 曹福兴 | 60 | 5524 | 15904125398 | 鞍山市千山区大孤山对桩石村 | ||
150 | 千山区 | 鞍山市千山区绿色家园老年公寓 | 1 | 栗影 | 44 | 362 | 13644221414 | 鞍山市千山区大孤山镇下石桥村 | ||
151 | 千山区 | 鞍山市千山区大吉山庄老年托管中心 | 1 | 钱旭 | 99 | 1500 | 13504128666 | 鞍山市千山区大孤山镇下石桥村 | ||
152 | 千山区 | 鞍山市千山区鸿福祥养老院 | 1 | 王艳文 | 60 | 574.2 | 13804203017 | 鞍山市千山区唐家房镇什间房村 | ||
153 | 高新区 | 鞍山市鹤林老年公寓 | 1 | 徐艳梅 | 60 | 1200 | 15941253528 | 千山区齐大山街道西楼 | ||
154 | 高新区 | 鞍山高新区鑫正老年公寓 | 1 | 柳韩梅 | 53 | 988 | 13591238210 | 鞍山高新区山印子村千山东路158号 | ||
155 | 高新区 | 鞍山高新区山水颐年堂养老院 | 1 | 高万凤 | 242 | 28736 | 13204220771 | 鞍山市高新区千山镇谷首峪村 | ||
156 | 高新区 | 鞍山高新区松鹤居养老公寓 | 1 | 姜贺舰 | 103 | 3654 | 13941215999 | 鞍山市高新区齐大山镇套上村樱山路8号 | ||
157 | 高新区 | 鞍山高新区健兆老年人养护中心 | 1 | 于萱泽 | 188 | 6300 | 13066507070 | 辽宁省鞍山市高新区千山中路153号 | ||
158 | 风景区 | 千山风景区鞍山花果园老年公寓 | 1 | 丁大伟 | 140 | 2000 | 13236803928 | 千山风景名胜区上石桥村 | ||
159 | 风景区 | 千山风景区鞍山市飞龙康乐老年公寓 | 1 | 王德仁 | 40 | 1200 | 13358616363 | 千山风景名胜区倪家台村 | ||
160 | 风景区 | 千山风景区鞍山峻逸老年公寓 | 1 | 李永业 | 158 | 3780 | 13941259326 | 千山风景区庙尔台村 | ||
161 | 风景区 | 千山风景区鞍山市慈爱园老年公寓 | 1 | 丁晓兰 | 109 | 1091 | 13904207455 | 鞍山市千山风景区韩家峪村 | ||
162 | 风景区 | 千山风景区鞍山市世外桃源老年公寓 | 1 | 孙杰 | 85 | 1100 | 13941284758 | 鞍山千山风景区上石桥26号 | ||
163 | 风景区 | 千山风景区鞍山市千缘老年公寓 | 1 | 曹玉玲 | 25 | 280 | 13194252770 | 鞍山市千山风景区庙尔台村 | ||
164 | 风景区 | 千山风景区福源民族老年公寓 | 1 | 商振全 | 150 | 1470 | 18904206822 | 千山风景区倪家台村 | ||
165 | 风景区 | 千山风景区福圣苑老年养生谷 | 1 | 赵新波 | 80 | 2200 | 13390076000 | 千山风景区上石桥村 | ||
166 | 风景区 | 千山风景区田园老年山庄 | 1 | 苏玉清 | 64 | 840 | 18604120962 | 千山风景区庙尔台村 | ||
167 | 风景区 | 千山风景区怡心园老年公寓 | 1 | 关雅芬 | 60 | 856 | 15242875900 | 千山风景区韩家峪村 | ||
168 | 风景区 | 千山风景区友谊敬老公寓 | 1 | 宋阳 | 20 | 290 | 13898068913 | 千山风景区韩家峪村 | ||
169 | 风景区 | 千山风景区聚会山庄老年公寓 | 1 | 崔广亮 | 30 | 329.3 | 13998018811 | 千山风景区倪家台村 | ||
170 | 风景区 | 鞍山市千山风景区敬老院 | 1 | 石东 | 70 | 1200 | 13009371980 | 千山风景区庙尔台村 | ||
171 | 经开区 | 鞍山市千山区宁远镇敬老院 | 1 | 陈作新 | 60 | 1500 | 18904227887 | 鞍山市千山区达道湾镇邢阳气村 | ||
172 | 经开区 | 鞍山市千山区达道湾镇敬老院 | 1 | 潘刚 | 120 | 3400 | 13188078126 | 鞍山市千山区达道湾镇邢阳气村 | ||
173 | 经开区 | 鞍山康乐老年公寓 | 1 | 巴铁山 | 80 | 2040 | 13841228155 | 鞍山市经济开发区凯兴农贸市场南200米 | ||
174 | 经开区 | 鞍山市达道湾开心养老院 | 1 | 刘天龙 | 50 | 450 | 13236801755 | 鞍山市达道湾盈达小区16栋 | ||
175 | 经开区 | 鞍山市禾鑫养老院 | 1 | 高绪红 | 50 | 480 | 13050093212 | 千山建设大道民馨园小区 | ||
176 | 经开区 | 鞍山市爱康老年公寓 | 1 | 朱晓冰 | 300 | 3000 | 13842221221 13364123335 | 开发区睿达花园新城14号楼1-19网点 | ||
177 | 经开区 | 鞍山市万福缘二台子养老院 | 1 | 白洁 | 180 | 2719 | 13009389900 | 二台子民馨园粮油批发市场三楼 | ||
178 | 经开区 | 鞍山康亿祥老年公寓 | 1 | 王春文 | 180 | 1084 | 13840240255 | 鞍山市千山区千山西路666号 | ||
179 | 经开区 | 鞍山经济开发区千千凯兴老年公寓 | 1 | 赵琳琳 | 240 | 2400 | 13514123873 | 鞍山市经济开发区凯兴富丽城B座4至5层 | ||
180 | 经开区 | 鞍山经济开发区百淼源缘养老院 | 1 | 范丽 | 20 | 268 | 13322284439 | 宁远街道新堡村(飞机场南) | ||
181 | 经开区 | 鞍山经济开发区新乐居老年公寓 | 1 | 陈志强 | 120 | 1589 | 18641201819 | 千山西路666号东北摩尔A069栋 | ||
182 | 经开区 | 鞍山经济开发区老顺心养老院 | 1 | 曹娜 | 28 | 252 | 18804242500 | 开发区盈达小区37栋1单元4011号 | ||
183 | 经开区 | 鞍山经济开发区鸿亿祥老年公寓 | 1 | 栾宇鹏 | 97 | 985 | 13889708285 | 鞍山市千山西路A058号 | ||
184 | 经开区 | 鞍山经济开发区伊甸养老院 | 1 | 尹明玉 | 26 | 452 | 13841269542 | 达道湾街道民福园5号楼 | ||
185 | 经开区 | 鞍山经济开发区乐康老年公寓 | 1 | 巴科奥 | 100 | 1600 | 13841228155 | 鞍山市铁西区奥育街55号 | ||
186 | 经开区 | 鞍山经济开发区新城养老院 | 1 | 王辉 | 200 | 5901 | 13591237337 | 鞍山市千山西路232号 | ||
