根据鞍人社[2022]7号文件中关于灵活就业社会保险补贴管理的规定,现将2022年6月至2023年8月申请就业困难灵活就业社会保险补贴人员,公示如下:
序号 | 姓名 | 就业困难人员类别 |
1 | 李辰萍 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
2 | 高波 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
3 | 英军 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
4 | 刘影 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
5 | 吴玉婕 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
6 | 徐艳玲 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
7 | 高杰 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
8 | 周维波 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
9 | 杨丽丽 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
10 | 贾悦 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
11 | 李明秋 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
12 | 马晓楠 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
13 | 梁晓霞 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
14 | 宋福利 | 城镇零就业家庭成员 |
15 | 刘忠江 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
16 | 王晓玲 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
17 | 刘莉 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
18 | 秦志钢 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
19 | 徐青松 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
20 | 桓晓红 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
21 | 劳鸿丽 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
22 | 王悦 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
23 | 李丽 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
24 | 闫爽 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
25 | 石恒钢 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
26 | 李奎 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
27 | 曾晓宏 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
28 | 张岩 | 单亲抚养未成年人者 |
29 | 韩琳琳 | 单亲抚养未成年人者 |
30 | 林红 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
31 | 方艳红 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
32 | 胡涛 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
33 | 顾丽娜 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
34 | 容玫玉 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
35 | 黄昊 | 城镇零就业家庭成员 |
36 | 胡立伟 | 生活补助优抚对象 |
37 | 李同民 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
38 | 王萍 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
39 | 王涛 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
40 | 李朝辉 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
41 | 王占盛 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
42 | 董娜 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
43 | 耿建东 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
44 | 韦礼林 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
45 | 姜东 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
46 | 房磊 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
47 | 徐丽红 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
48 | 于洪 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
49 | 吕丰奇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
50 | 徐杰 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
51 | 李祎濛 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
52 | 王晓萍 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
53 | 王岩 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
54 | 房磊 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
55 | 姜东 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
56 | 徐丽红 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
57 | 于洪 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
58 | 王岩 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
59 | 邹连维 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
60 | 李美颜 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
61 | 高山 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
62 | 刘志国 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
63 | 石云 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
64 | 张勇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
65 | 崔凤艳 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
66 | 李冶 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
67 | 石恒所 | 城镇零就业家庭成员 |
68 | 董军 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
69 | 马玲 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
70 | 李成雷 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
71 | 徐丽 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
72 | 关秀梅 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
73 | 陈远红 | 城镇零就业家庭成员 |
74 | 纪微微 | 城镇零就业家庭成员 |
75 | 孙鹤 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
76 | 李莹雪 | 城镇零就业家庭成员 |
77 | 黄晓菊 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
78 | 范姝 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
79 | 王晶 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
80 | 马瑞 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
81 | 柳永旺 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
82 | 张萍 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
83 | 关红月 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
84 | 赵文娜 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
85 | 徐佳梅 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
86 | 于丽 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
87 | 石丽丽 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
88 | 管华峰 | 残疾人 |
89 | 王艳 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
90 | 谷玉红 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
91 | 张生鹤 | 城镇零就业家庭成员 |
92 | 原丽艳 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
93 | 时君 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
94 | 马洪山 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
95 | 景坤利 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
96 | 褚良民 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
97 | 吴金萍 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
98 | 梁艳玲 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
99 | 钟洪梅 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
100 | 王芳 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
101 | 历丽 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
102 | 马玲 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
103 | 孙芳波 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
104 | 孔宁 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
105 | 于飞 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
106 | 赵岩 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
107 | 白旭 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
108 | 章辉 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
109 | 王晓华 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
110 | 杨慧姝 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
111 | 盖春玉 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
112 | 常春娥 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
113 | 石恒德 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
114 | 张鹏 | 城镇零就业家庭成员 |
115 | 张丽 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
116 | 郝玄月 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
117 | 王波 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
118 | 潘玉华 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
119 | 贾广华 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
120 | 凌玉宏 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
121 | 沈英杰 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
122 | 陈伟 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
123 | 卢永昌 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
124 | 孙静 | 单亲抚养未成年人者 |
125 | 李桂波 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
126 | 尹继东 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
127 | 刘敬雅 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
128 | 谷岩 | 单亲抚养未成年人者 |
129 | 庄文杰 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
130 | 谷强 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
131 | 刘君 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
132 | 王美涛 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
133 | 赵君 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
134 | 何辉 | 城镇零就业家庭成员 |
135 | 张利 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
136 | 袁丽新 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
137 | 邹德华 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
138 | 黄涛 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
139 | 孟素娥 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
140 | 李革 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
141 | 李悦 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
142 | 叶小枫 | 单亲抚养未成年人者 |
143 | 李越 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
144 | 马文静 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
145 | 谷艳妮 | 城镇零就业家庭成员 |
146 | 韩燕 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
147 | 张玉坤 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
148 | 陆月 | 单亲抚养未成年人者 |
149 | 王秀云 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
150 | 李德友 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
151 | 叶莹 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
152 | 张雪英 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
153 | 崔启华 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
154 | 董杰 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
155 | 张艳玲 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
156 | 吉维刚 | 城镇零就业家庭成员 |
157 | 崔琦 | 城镇零就业家庭成员 |
158 | 姜东良 | 困难高校毕业生 |
159 | 李丽 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
160 | 金丹 | 单亲抚养未成年人者 |
161 | 汪洁 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
162 | 陈大勇 | 城镇零就业家庭成员 |
163 | 张伟国 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
164 | 任小红 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
165 | 张浩然 | 残疾人 |
166 | 魏红军 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
167 | 高萍 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
168 | 王丹 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
169 | 张欣 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
170 | 石丽丽 | 单亲抚养未成年人者 |
171 | 王洪媛 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
172 | 张震 | 城镇零就业家庭成员 |
173 | 于海跃 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
174 | 王赛男 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
175 | 李季秀 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
176 | 孟丽 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
177 | 张银凤 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
178 | 杨科 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
179 | 孟霏 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
180 | 王熙琴 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
181 | 刘红 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
182 | 乔静 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
183 | 张奥 | 城镇零就业家庭成员 |
184 | 李莹 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
185 | 常森林 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
186 | 于娜丽 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
187 | 刘博 | 城镇零就业家庭成员 |
188 | 彭志艳 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
189 | 周文傑 | 城镇零就业家庭成员 |
190 | 韩妮娜 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
191 | 丛军 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
192 | 刘丽娜 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
193 | 耿娜 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
194 | 高明星 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
195 | 褚娜 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
196 | 曹艳英 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
197 | 管丽红 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
198 | 王凌 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
199 | 刘艳秋 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
200 | 王沫儒 | 城镇零就业家庭成员 |
201 | 张志平 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
202 | 周海冰 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
203 | 王凤 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
204 | 王莎 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
205 | 张丽忠 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
206 | 张颖 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
207 | 严冰 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
208 | 徐晓晶 | 单亲抚养未成年人者 |
209 | 张淼 | 城镇零就业家庭成员 |
210 | 满江霞 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
211 | 李挺 | 城镇零就业家庭成员 |
212 | 吕宁 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
213 | 郭绍玲 | 单亲抚养未成年人者 |
214 | 陈颖 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
215 | 杨若雷 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
216 | 李绪超 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
217 | 曾勇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
218 | 王颖 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
219 | 钟喜文 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
220 | 吴斌 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
221 | 何玉梅 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
222 | 高静 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
223 | 胡艳丽 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
224 | 王南 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
225 | 尹立香 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
226 | 王兴雷 | 低保和低保边缘家庭成员 |
227 | 石茹玉 | 城镇零就业家庭成员 |
228 | 聂凯 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
229 | 金洪伟 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
230 | 张延海 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
231 | 王艳敏 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
232 | 贾皎皎 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
233 | 王在民 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
234 | 郭芳志 | 低保和低保边缘家庭成员 |
235 | 张业军 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
236 | 牟宪庆 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
237 | 金旭日 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
238 | 张红霞 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
239 | 刘海艳 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
240 | 柴桂英 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
241 | 于红 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
242 | 王文芳 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
243 | 王怀福 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
244 | 李春红 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
245 | 钱家库 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
246 | 于宝家 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
247 | 张成金 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
248 | 刘景民 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
249 | 刘涛 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
250 | 沈燕鸿 | 城镇零就业家庭成员 |
251 | 刚绍鹏 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
252 | 张秀杰 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
253 | 秦永权 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
254 | 周明刚 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
255 | 申兴梅 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
256 | 刘亚君 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
257 | 王玉红 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
258 | 王石 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
259 | 康永梅 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
260 | 崔丽萍 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
261 | 边丽杰 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
262 | 王晓明 | 残疾人 |
263 | 宋智宇 | 单亲抚养未成年人者 |
264 | 刘丽梅 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
265 | 胡德志 | 残疾人 |
266 | 李霞 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
267 | 洪桂艳 | 残疾人 |
268 | 赵军 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
269 | 谷春红 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
270 | 王洪英 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
271 | 张玉侠 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
272 | 康影 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
273 | 孙立杰 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
274 | 付秋利 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
275 | 王春梅 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
276 | 张国辉 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
277 | 谷雪松 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
278 | 王明德 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
279 | 李培顺 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
280 | 曹恩波 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
281 | 白连盛 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
282 | 曹恩淮 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
283 | 张升权 | 城镇零就业家庭成员 |
284 | 李锡功 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
285 | 吴守静 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
286 | 王洪彬 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
287 | 孙书民 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
288 | 白春明 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
289 | 王晓彬 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
290 | 褚丽娜 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
291 | 孟妍 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
292 | 刘忠波 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
293 | 周晓平 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
294 | 冀晓霞 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
295 | 边克强 | 城镇零就业家庭成员 |
296 | 张建娟 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
297 | 何梅 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
298 | 申震 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
299 | 王威 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
300 | 卜恩义 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
301 | 梁洪国 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
302 | 程玲 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
303 | 李洪波 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
304 | 王明利 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
305 | 王丽华 | 残疾人 |
306 | 唐桂萍 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
307 | 张宝贵 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
308 | 王荣茂 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
309 | 于长祥 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
310 | 朱殿勇 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
311 | 马丽梅 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
312 | 谷安义 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
313 | 许国宏 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
314 | 韩旭 | 单亲抚养未成年人者 |
315 | 郭景石 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
316 | 许平杰 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
317 | 高杨 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
318 | 臧忠富 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
319 | 白雪峰 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
320 | 王红 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
321 | 张宏君 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
322 | 侯君博 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
323 | 黄玉玲 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
324 | 张兆玉 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
325 | 周玲 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
326 | 宋希明 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
327 | 许广新 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
328 | 李贵君 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
329 | 吴丽君 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
330 | 喻桂娥 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
331 | 褚良宽 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
332 | 李红 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
333 | 徐德胜 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
334 | 郑万义 | 登记失业人员中距法定退休年龄5年以内的人员 |
经人力资源服务中心审核,现将补贴人员名单予以公示,公示期2023年8月31日至2023年9月6日共5个工作日。如有异议者请公示期间实名制向人力资源服务中心反映情况。电话:5291270
高新区人力资源服务中心
2023年8月31日